|
In seguito alla sentenza “Schrems II” emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il Dipartimento di Commercio USA ha pubblicato un Libro Bianco a supporto degli operatori interessati al trasferimento dati oltreoceano. Ecco tutti i dettagli e alcune utili considerazioni | | | |
|
|
|
|
La gestione dell’epidemia di Covid-19 ci suggerisce un parallelo che aiuta a comprendere l’importanza e i benefici di un approccio strategico alla gestione dei rischi e delle misure di cyber security | | | |
|
|
|
|
Gli attacchi portati dall’interno dagli insider threat possono essere devastanti tanto quanto quelli che arrivano dall’esterno, mettendo a rischio anche la reputazione aziendale. Per combattere questa minaccia occorre un rafforzamento delle policy e degli standard di sicurezza | | | |
|
|
|
|
Per la gestione della sicurezza della European Blockchain Services Infrastructure, è stato scelto lo strumento di risk assessment (valutazione del rischio) messo a punto dall’Agenzia per l’Italia Digitale e che sarà utilizzato per svolgere l’analisi del rischio dell’infrastruttura stessa. Ecco di cosa si tratta e come funziona | | | |
|
|
|
|
Luxottica ha informato dipendenti e sindacati che i dati pubblicati sul dark web le appartengono, ma riguardano un server dislocato in Sud Africa in cui non era memorizzato alcun dato personale di dipendenti e clienti europei: non si ravviserebbero, quindi, gli estremi per una notifica di data breach a norma GDPR | | | |
|
|
|
|
|
|
Mese Europeo della Cybersec
|
|
Trend e andamento potenziale della minaccia nel 2021: sorvegliati speciali le infrastrutture critiche e gli ambiti OT per l’esigenza di continuità operativa e resilienza contestuale. Ai difensori il compito di garantire la sicurezza minima necessaria fin dalla progettazione senza ingessare l’operatività | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Con un provvedimento emesso lo scorso primo ottobre, il Garante privacy ha dato il suo sì condizionato su uno schema di regolamento della Provincia autonoma di Trento riguardante la medicina di iniziativa nel servizio sanitario provinciale, suggerendo più cautele nell’uso dell’algoritmo per individuare i pazienti a rischio. Ecco tutti i dettagli | | | |
|
|
|
|
La pubblicazione del nuovo piano ispettivo del Garante privacy relativo al secondo semestre del 2020 offre degli spunti sull’approccio che il nuovo Collegio dell’Autorità ha inteso adottare per lo svolgimento dell’attività ispettiva. Ecco quali | | | |
|
|
|
|
Il Garante della privacy ha sanzionato per ventimila euro un policlinico, perché trentanove pazienti avrebbero potuto accedere all'elenco di altri settantaquattro soggetti: la questione mette in luce la necessità di una normativa chiara sul tema | | | |
|
|
|
|
Conclusa la fase di consultazione pubblica, l’EDPB ha adottato le linee guida finali in materia di data protection by design e by default contenenti utili indicazioni su come attuare efficacemente i principi di protezione dei dati di cui all'articolo 5 GDPR. Ecco gli aspetti salienti | | | |
|
|
|
|
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definisce le regole del Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e stabilisce i parametri con cui sono individuati i soggetti che si occupano di funzioni vitali per l’Italia. Ecco tutti i dettagli | | | |
|
|
|
|
Enisa ha pubblicato il report ETL sulle minacce registrate nel periodo tra gennaio 2019 e aprile 2020, evidenziando come crescano phishing, truffe e siti fasulli, ma anche fenomeni come il cyber bullismo | | | |
|
|
|
|
REGOLAMENTAZIONE BANCARIA
|
|
Nell'ambito del pacchetto di misure di riduzione del rischio (RRM) adottato dal legislatore europeo, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha di fatto liberalizzato gli investimenti negli asset software nei quali ricadono anche alcuni strumenti essenziali o utili alla strategia di cyber security: una svolta importante per le banche e per noi clienti. Ecco tutti i dettagli | | | |
|
|
|
|
|
|
Protezione dei dati e backup | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 28 OTTOBRE 2020, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 3 NOVEMBRE 2020, ORE 14:30 - 15:30 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 11 NOVEMBRE 2020, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|