|
|
|
Il software pirata viene sempre più spesso associato al diretto risparmio economico dato dallo “sconto” sulla licenza. In realtà, questa pratica, assolutamente sconsigliata sotto tutti i punti di vista, porta con sé importanti implicazioni di cyber sicurezza: il rischio è mettere in pericolo l'intera organizzazione con gravi conseguenze sui dati riservati | | | |
|
|
|
|
Le imprese, per promuovere i loro prodotti e servizi, sviluppano campagne di marketing che prevedono, tra l’altro, anche l’acquisto e l’utilizzo di banche dati contenenti informazioni personali dei “prospects”, coloro che “in prospettiva” potrebbero diventare clienti. Ecco un vademecum per eseguire gli specifici trattamenti in modo conforme ai principi di protezione dei dati personali | | | |
|
|
|
|
Internet ha un problema di design con la Resources Public Key Infrastructure (RPKI): alcuni ricercatori hanno infatti dimostrato che il protocollo di sicurezza che dovrebbe impedire il dirottamento del traffico di rete può essere violato consentendo di rubare dati o instradarli per scopi malevoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere | | | |
|
|
|
|
Rilevare i segnali deboli, analizzare i comportamenti, lottare contro le frodi, sviluppare nuovi servizi. Sono azioni che richiedono la disponibilità di tutti i dati possibili per migliorare queste attività: è questo l'obiettivo principale del Data Governance Act (DGA) recentemente approvato dal Consiglio Europeo; organizzare gli scambi di informazioni per ottenere maggiori prestazioni e innovazione per le aziende europee | | | |
|
|
|
|
Le truffe che sfruttano il marchio Amazon sono tra le più diffuse e aggiornano periodicamente le loro tattiche. Al centro del grande brand aziendale spuntano le telefonate di promozione finanziaria per investimenti a marchio Amazon, ma è solo una frode che ruba i nostri fondi. Allerta anche dalla Consob | | | |
|
|
|
|
|
|
Supportare le aziende con progetti per il miglioramento della data protection e il disaster recovery. Analizziamo un caso di successo per scoprire come raggiungere l'obiettivo sfruttando le tecnologie ad alta affidabilità di Dell | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secondo l’Osservatorio Cybersecurity di Exprivia, le minacce informatiche hanno registrato un calo, ma è stata solo una parentesi estiva. La situazione continua ad essere peggiore rispetto al 2021. Ecco perché | | | |
|
|
|
|
Nel recente rapporto “Dark Commercial Patterns” l’OCSE ha espresso la crescente preoccupazione sui danni sostanziali che i modelli commerciali oscuri potrebbero causare ai consumatori e per questo ha suggerito una serie di misure di regolamentazione. Eccone un’analisi | | | |
|
|
|
|
Una decisione della CGUE aiuta a far luce sulle responsabilità dei titolari del trattamento nell'ambito delle richieste di revoca del consenso, nel caso specifico a proposito della pubblicazione dei dati in un elenco pubblico: il titolare ha l'obbligo di adottare adeguate procedure per informare della richiesta di revoca tutti gli altri titolari da cui ha ricevuto o ai quali ha trasmesso i dati in questione | | | |
|
|
|
|
Il Garante Privacy ha sanzionato il Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. perché il suo sito non ha https (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Una misura di sicurezza base ma ancora non abbastanza diffusa. Eppure è un problema e anche un illecito privacy, per il Gdpr. Ecco cosa impariamo dal provvedimento | | | |
|
|
|
|
Secondo l’ultimo Brand Phishing Report di Check Point Research (CPR), DHL svetta al primo posto fra i brand più imitati dagli hacker in cerca di vittime. Obiettivo: ricavare quante più informazioni possibili sugli utenti e trafugare dati preziosi | | | |
|
|
|
|
|
|
maticmind - point of view | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 26 OTTOBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 26 OTTOBRE 2022, ORE 17.00-18.00 | | | |
| |
|
|
|
|
FORUM PA SANITÀ 2022 | 26 E 27 OTTOBRE, IN PRESENZA E ONLINE | | | |
| |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 27 OTTOBRE 2022, ORE 14:30 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 9 NOVEMBRE 2022, ORE 14.30-15.30 | | | |
| |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
| |
|
|
|
|
PRESENZA O IN STREAMING - 22 NOVEMBRE 2022, ORE 9.00-13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 23 NOVEMBRE 2022, ORE 15.00-16.15 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 29 NOVEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
DATI PERSONALI E COMPLIANCE | | | | | |
|
|
|
|