|
|
|
Sempre più spesso le aziende cercano il modo per condividere i dati personali dei consumatori con altre aziende o trasformarli in applicazioni aziendali senza violare il GDPR: la soluzione per estrarre valore aggiunto dai dati potrebbe essere la pseudonimizzazione, ma le difficoltà tecniche e applicative non mancano | | | |
|
|
|
|
Threema è un’app di messaggistica istantanea che si differenzia delle altre in quanto permette di comunicare via chat, chiamate e videochiamate in maniera completamente anonima e protetta grazie ad efficaci algoritmi crittografici. Ecco come funziona e come usarla al meglio | | | |
|
|
|
|
Con l’aumentare del lavoro da remoto, i cyber criminali hanno perfezionato le truffe di tipo BEC, Business Email Compromise, per colpire manager e decision-maker aziendali (ma non solo) con attacchi sempre più mirati e incisivi. Ecco come difendersi usando il sistema di autenticazione DMARC | | | |
|
|
|
|
Il pixel tracking (o pixel di tracciamento) è uno strumento di digital marketing che, utilizzando un’immagine di un solo pixel nascosta in un’e-mail, consente al mittente di scoprire quando e se il messaggio di posta è stato aperto. Ecco perché potrebbe essere un rischio per la nostra privacy online | | | |
|
|
|
|
Sono state identificate quattro vulnerabilità in Microsoft Exchange Server già sfruttate attivamente da un gruppo di cyber criminali cinesi per accedere alle mailbox di migliaia di aziende (anche in Italia) e rubare informazioni riservate. Ecco tutti i dettagli e i consigli per correre ai ripari | | | |
|
|
|
|
|
|
Il modello Extended Detection and Response garantisce maggiore protezione ed efficienza durante le fasi di rilevamento e risposta alle cyber minacce grazie all'integrazione di differenti tecnologie di sicurezza che cooperano tra di loro. Ecco una guida rapida | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apple ha rilasciato una patch per iOS, macOS, watchOS e per il browser Safari per correggere una falla di sicurezza che potrebbe consentire agli aggressori di eseguire codice arbitrario su qualunque dispositivo e prenderne il controllo semplicemente sfruttando contenuti web dannosi. Installiamola subito | | | |
|
|
|
|
Gootloader è una nuova tecnica di attacco che, sfruttando le tecniche di ottimizzazione di Google e degli altri motori di ricerca, riesce a falsare il posizionamento di siti Internet compromessi utilizzati per diffondere malware. Ecco i dettagli e i consigli di mitigazione del rischio | | | |
|
|
|
|
Google abbandona nel 2022 i tradizionali strumenti per il tracciamento degli utenti, usati per indirizzare le inserzioni pubblicitarie basandosi sulla raccolta di informazioni e sui comportamenti online del singolo individuo: si punta a tecnologie più attente alla privacy. Ma sarà davvero così? Ecco gli scenari che si aprono | | | |
|
|
|
|
Il nuovo Android Security Bulletin di marzo contiene gli aggiornamenti di sicurezza per 37 vulnerabilità, di cui una critica che avrebbe potuto consentire ad un attaccante di eseguire codice arbitrario con privilegi elevati e prendere il controllo del dispositivo. Ecco i dettagli | | | |
|
|
|
|
Ryuk ha aggiunto una nuova arma al suo arsenale: il ransomware è ora dotato di una funzionalità worm che gli consente di autoreplicarsi infettando tutti i computer connessi alla stessa LAN, senza alcun intervento da parte delle ignare vittime. Ecco tutti i dettagli e i consigli per difendersi | | | |
|
|
|
|
unc0ver è il jailbreak rilasciato lo scorso anno che consente di sbloccare gli iPhone e gli iPad mantenendone intatte le funzioni di sicurezza: è ora disponibile un aggiornamento compatibile anche con iOS 14.3. Ma il tool di jailbreaking potrebbe essere usato anche per scopi malevoli | | | |
|
|
|
|
Google ha rilasciato la versione 89.0.4389.72 di Chrome contenente la patch per una grave vulnerabilità zero-day già utilizzata attivamente in natura. È dunque importante aggiornare subito il browser. Ecco come | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 11 MARZO 2021, ORE 10:00 | | | |
| |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 16 MARZO 2021, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
| |
|
|
|
|
LIVE STREAMING - 18 MARZO 2021, ORE 18:00 - 18:30 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 22 MARZO 2021, ORE 17:00 - 18:00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 25 MARZO 2021, ORE 10:00 - 11:00 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|