|
Sono importanti gli impatti privacy conseguenti al furto dati ho Mobile: è utile, dunque, individuare quali sono gli obblighi imposti dalla normativa privacy nel caso in cui si venga a conoscenza di aver subito una violazione di sicurezza, i termini entro cui adempiere e le conseguenze di un mancato adempimento | | | |
|
|
|
|
La sensibilizzazione alla sicurezza informatica è sicuramente la soluzione più valida al problema del security skill gap, un tema che pone numerose sfide affrontabili mediante un approccio olistico in grado di garantire una efficace riqualificazione delle risorse in maniera mirata e personalizzata | | | |
|
|
|
|
Il Garante spagnolo ha approvato il codice di condotta proposto da Autocontrol - Associazione per la autoregolamentazione nella comunicazione commerciale: un testo indirizzato alle aziende del mercato spagnolo, ma che offre anche alle imprese italiane spunti utili relativamente al legittimo interesse alla luce del GDPR | | | |
|
|
|
|
Con l’Internet of Things Cybersecurity Improvement Act of 2020 gli Stati Uniti pongono i primi tasselli per una regolamentazione a livello federale della sicurezza informatica dei dispositivi IoT. Ecco tutti i dettagli | | | |
|
|
|
|
Si è conlcusa la consultazione sulle “Linee Guida per l’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento”, documento con cui il Garante privacy, il cui ultimo provvedimento risaliva a sei anni fa, ha aggiornato alla luce del GDPR e delle innovazioni tecnologiche la regolamentazione sui cookie | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Adottare una soluzione di Enterprise Fraud Management può facilitare l'analisi dei rischi, l'analisi dei modelli di frode e l'implementazione di specifiche policy di sicurezza, con vantaggi notevoli in termini di taglio dei costi, preservazione della reputazione aziendale ed efficienza nel contrasto al fenomeno delle frodi. Ecco perché | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
È il cashback di stato l’ultima esca usata per diffondere malware nel nostro Paese: sta girando una falsa comunicazione via e-mail che invita gli utenti a scaricare un modulo PDF per sanare la propria posizione finanziaria. Ecco come riconoscere la truffa e starne alla larga | | | |
|
|
|
|
L'EPB ha pubblicato la versione definitiva delle linee guida volte a regolare il rapporto tra la normativa sui pagamenti PSD2 e il regolamento sulla data protection GDPR: ecco cosa cambia dopo la messa in consultazione e l'approvazione finale del documento | | | |
|
|
|
|
Buone notizie per i clienti ho. Mobile interessati dal furto dati: per scongiurare il rischio di attacchi SIM swap, l’operatore telefonico ha avviato una procedura da remoto per rigenerare automaticamente il codice seriale ICCID delle SIM e dunque non è più necessario recarsi in negozio per sostituirle. Che c’è da sapere | | | |
|
|
|
|
Whatsapp aggiorna i termini di servizio e la privacy policy per il 2021, l'utente dovrà accettarli entro l'8 febbraio o non potrà più usare il social: l'iniziativa ha suscitato perplessità, in particolare relativamente al data sharing con le altre aziende di Facebook. Whatsapp ha precisato che per gli utenti della regione europea e del Regno Unito non cambierà niente. Ma forse proprio per questo la novità è interessante per noi europei. Ecco perché | | | |
|
|
|
|
Il malware Emotet torna a colpire l’Italia sfruttando false e-mail del Ministero dell’istruzione che sembrano provenire dai domini istruzione.it e pec.istruzione.it: ecco come riconoscere la nuova minaccia e i consigli per difendersi | | | |
|
|
|
|
Il contesto dell’emergenza sanitaria ha comportato un’estensione del perimetro delle infrastrutture di rete delle aziende, causando una maggior esposizione al rischio cyber e influenzando fortemente la natura degli attacchi informatici e delle truffe online sempre più a tema Covid-19. Ecco i dati del rapporto 2020 della Polizia Postale e i consigli per mitigare i rischi | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 20 GENNAIO 2021, ORE 15:00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 27 GENNAIO 2021, ORE 17:00 - 18:00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 3 FEBBRAIO 2021, ORE 18:00 - 19:30 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|